工 程 | ナノダイヤコート |
---|---|
素地調整 | ・素地の乾燥は十分行ってください。(pH10以下・木材の場合は含水率10%以下) ・塗装基材のごみ・砂塵・油脂分等の付着を掃除・洗浄・脱脂等にて十分除去して下さい。 ・多孔質な下地や巣穴・段差が塗装基材にある場合は必要に応じて、フィラー等を使用して適切な 下地調整を行ってください。 |
材料混合 | A剤とB剤を体積比で1対1に混合してください。材料使用分のみを取り出し、容器の蓋は必ず 密栓をして下さい。 |
塗布方法 | 光沢ムラやダレがないよう均一に塗り付けしてください。 |
施工用具 | ウールローラー(短毛)・水性平刷毛・エアレス噴霧器等をご使用ください。 |
標準塗布量 | 0.04ℓ/㎡(1ℓ当たり約25㎡) 1回塗り |
【1】 コンクリート面 | コンクリート下地が濡色になることがありますので、必要に応じて濡色防止プライマー 【SNDC-7190】等をご使用ください。 |
【2】 鋼材面 | 金属用プライマー【SNDC-5121】等を使用し、基材の錆発生や侵食を抑制すると共に、 塗膜の付着を補助して下さい。 |
【3】 木材面 | 基材への塗料の浸透等により均一に塗布できない場合があります。 木材目止プライマー【SNDC-8201】等をご使用ください。 |
【4】 モルタル面 | モルタル補修面が広範囲に渡る場合やドライアウトが発生している場合は、必要に応じて 吸水防止プライマー【SNDA-4040】等を使用し、塗膜の付着を補助してください。 |
項 目 | ナノダイヤコート A剤 | ナノダイヤコート B剤 |
---|---|---|
主成分 | ・イソプロピルアルコール(CASNo:67-63-0, 含有量5%) ・ダイヤモンドカーボン ・非ダイヤモンドカーボン |
・タノール(CASNo:67-56-1,含有量38%) ・ホウ酸(CASNo:10043-35-3,含有量4.1%) ・アセト酢酸エチル(CASNo:141-97-9,含有量 20%) |
種 類 | ダイヤ触媒塗料(表面耐性強化・落書き防止・貼り紙防止剤) | |
色 相 | クリアー(つやあり 又は つや消し) | |
比 重 | 1.08~1.13 | 0.83~0.88 |
基本養成時間 | 6℃以上約720時間 10℃以上約480時間 20℃以上約120時間 30℃以上72時間 | |
荷 姿 | 4ℓセット(各A剤2ℓ・B剤2ℓ) 又は 8ℓセット(各A剤4ℓ・B剤4ℓ) |
Copyright © 2011 Shoyuu, Inc. All Rights Reserved.